BUILDING OVERVIEW
建物概要 
					全体概要
| 名称 | 名古屋ルーセントタワー NAGOYA LUCENT TOWER | 
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市西区牛島町6-1 | 
| 敷地面積 | 14,100.54m² | 
| 設計監理 | 株式会社日建設計 | 
| 施工 | 大成建設株式会社 | 
| 竣工 | 2007年1月 | 
建築概要
| 構造 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
|---|---|
| 規模 | 地下3階、地上40階、高さ180m | 
| 主要用途 | 事務所・店舗・駐車場 | 
| 外壁 | 北・南面:磁器質タイル打込みPC版 東面:アルミカーテンウォール | 
| 延床面積 | 115,200.34m² | 
| 基準階延床面積 | 2,077m²(40F)~2,827m²(4F) | 
| 貸室面積 | 高層:1,536m²(40F)~1,895m²(28F) 中層:1,931m²(27F)~2,098m²(16F) 低層:2,118m²(15F)~2,199m²(4F) | 
| 基準階天井高 | 2,750mm | 
| 床荷重 | 500kg/m² | 
| 事務室内装 | 床:OAフロア(100mm)タイルカーペット 壁:クロス仕上げ 天井:グリッドシステム天井(岩綿吸音板) | 
空調設備
| 空調方式 | 空気熱源ビルマルチ方式 | 
|---|---|
| ゾーニング | 温度制御:室内機80~150m²/台 外気処理空調機:2台/階 屋外機系統:6~8台/階 | 
電気設備
| 容量 | OAコンセント 50VA/m²(容量アップ可能) | 
|---|---|
| 照明 | グリッド天井用FHP45W×2灯用(下面白色ルーバ付) 机上平均照度750Lx(自動調光対応) | 
情報設備
| 電話 | 各階EPS内IDF設置 | 
|---|---|
| TV共聴 | 地上波デジタル、BS、CS受信 | 
| 光ケーブル | 通信機器室まで敷設、各階EPSでルート確保 | 
エレベーター設備
| 一般乗用 | 高層:23人乗8台(28~40階)360m/分 中層:23人乗8台(16~28階)240m/分 低層:23人乗8台(B1~16階)180m/分 | 
|---|---|
| 人荷用 | 非常用:積載荷重1,700kg、1,150kg各1台 | 
衛生設備
| 給湯設備 | 電気貯湯式温水器(トイレ洗面器) 貯湯式電気給湯器(湯沸室) | 
|---|
